СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГЕОФОНД"
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГЕОФОНД"
№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Тарифы с НДС (срок исполнения 15 рабочих дней), руб. | Тарифы с НДС (срок исполнения 5 рабочих дней), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выдача справок и картограмм по топографо-геодезической изученности участка (объекта) изысканий | 1 объект | 1471,60 | 2708,16 |
2 | Формирование макета и распечатка цветных копий на бумажном носителе с топографических планов всех масштабов | 1 лист | 980,72 | 1805,44 |
3 | Формирование макета и распечатка чёрно-белых копий на бумажном носителе с топографических планов всех масштабов | 1 лист | 490,88 | 902,72 |
4 | Подбор и выдача координат пунктов геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети) | 1 пункт | 393,12 | 721,76 |
5 | Подбор и выдача высот пунктов (реперов) геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съёмочных сетей) | 1 пункт | 393,12 | 721,76 |
6 | Подбор и выдача по разовым заявкам оригиналов топографических планов во временное пользование | 1 планшет | 1153,36 | 2121,60 |
7 | Выдача копий топографических планов в электронном виде на магнитном носителе | планшет М 1:500 |
1177,28 | 2166,32 |
8 | Выдача координат красных линий, линий застройки, других линий градостроительного регулирования | |||
8.1 | Масштаб 1:500 | 1 га | 637,52 | 1173,12 |
8.2 | Масштаб 1:1000 | 1 га | 319,28 | 586,56 |
8.3 | Масштаб 1:2000 | 1 га | 191,36 | 352,56 |
8.4 | Масштаб 1:5000 | 1 га | 64,48 | 117,52 | 9 | Изготовление растровой копии топографического плана | 1 лист | 588,64 | 1083,68 |
См.Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2024 №2010 "Об изменении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска "Геофонд"