СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГЕОФОНД"
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГЕОФОНД"
| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Тарифы с НДС (срок исполнения 15 рабочих дней), руб. | Тарифы с НДС (срок исполнения 5 рабочих дней), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выдача справок и картограмм по топографо-геодезической изученности участка (объекта) изысканий | 1 объект | 1599,33 | 2943,23 |
| 2 | Формирование макета и распечатка цветных копий на бумажном носителе с топографических планов всех масштабов | 1 лист | 1065,06 | 1962,15 |
| 3 | Формирование макета и распечатка чёрно-белых копий на бумажном носителе с топографических планов всех масштабов | 1 лист | 533,49 | 981,07 |
| 4 | Подбор и выдача координат пунктов геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети) | 1 пункт | 427,24 | 784,41 |
| 5 | Подбор и выдача высот пунктов (реперов) геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съёмочных сетей) | 1 пункт | 427,24 | 784,41 |
| 6 | Подбор и выдача по разовым заявкам оригиналов топографических планов во временное пользование | 1 планшет | 1253,47 | 2305,75 |
| 7 | Выдача копий топографических планов в электронном виде на магнитном носителе | планшет М 1:500 |
1279,47 | 2354,35 |
| 8 | Выдача координат красных линий, линий застройки, других линий градостроительного регулирования | |||
| 8.1 | Масштаб 1:500 | 1 га | 692,86 | 1274,95 |
| 8.2 | Масштаб 1:1000 | 1 га | 347,00 | 637,48 |
| 8.3 | Масштаб 1:2000 | 1 га | 207,97 | 383,16 |
| 8.4 | Масштаб 1:5000 | 1 га | 70,08 | 127,72 | 9 | Изготовление растровой копии топографического плана | 1 лист | 639,74 | 1177,75 |
См.Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2026 №3164 "Об изменении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска "Геофонд"