СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГЕОФОНД"
	
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГЕОФОНД"
| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Тарифы с НДС (срок исполнения 15 рабочих дней), руб. | Тарифы с НДС (срок исполнения 5 рабочих дней), руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Выдача справок и картограмм по топографо-геодезической изученности участка (объекта) изысканий | 1 объект | 1537,82 | 2830,03 | 
| 2 | Формирование макета и распечатка цветных копий на бумажном носителе с топографических планов всех масштабов | 1 лист | 1024,10 | 1886,68 | 
| 3 | Формирование макета и распечатка чёрно-белых копий на бумажном носителе с топографических планов всех масштабов | 1 лист | 512,97 | 943,34 | 
| 4 | Подбор и выдача координат пунктов геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети) | 1 пункт | 410,81 | 754,24 | 
| 5 | Подбор и выдача высот пунктов (реперов) геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съёмочных сетей) | 1 пункт | 410,81 | 754,24 | 
| 6 | Подбор и выдача по разовым заявкам оригиналов топографических планов во временное пользование | 1 планшет | 1205,26 | 2217,07 | 
| 7 | Выдача копий топографических планов в электронном виде на магнитном носителе | планшет М 1:500  | 
		1230,26 | 2263,80 | 
| 8 | Выдача координат красных линий, линий застройки, других линий градостроительного регулирования | |||
| 8.1 | Масштаб 1:500 | 1 га | 666,21 | 1225,91 | 
| 8.2 | Масштаб 1:1000 | 1 га | 333,65 | 612,96 | 
| 8.3 | Масштаб 1:2000 | 1 га | 199,97 | 368,42 | 
| 8.4 | Масштаб 1:5000 | 1 га | 67,38 | 122,81 | 9 | Изготовление растровой копии топографического плана | 1 лист | 615,13 | 1132,45 | 
См.Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2025 №3464 "Об изменении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска "Геофонд"